Hanyang university International Foundation
Donation
Donor Benefits
기부액예우 내용 | 1백만 원 미만 |
1백만 원 이상 |
5백만 원 이상 |
1천만 원 이상 |
5천만 원 이상 |
1억 원 이상 |
5억 원 이상 |
10억 원 이상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
왕복 비즈니스 항공권 2매 (한국 방문 시) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
프레지던트 호텔 |
숙박 및 식사(7박) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | |
기부자 명부 영구보존 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
기부증서 및 감사카드 발행 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
학교 정기 간행물 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
총장 초청 만찬 초대 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
명예의 전당 등재 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
총장명의 감사패 증정 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
*의료혜택 | 종합건강진단 (년1회) |
본 인 | - | - | - | - | 기부액 별 별도 검진프로그램 운영 (국제재단 홈페이지 참고) |
|||
배우자 | - | - | - | - | ||||||
진료비 (초진,재진 진찰료) |
본 인 | - | - | - | - | 30% | 50% | 무료 | 무료 | |
배우자 | - | - | - | - | - | 30% | 50% | 무료 | ||
외래/입원 우선권 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
제한사항 | 년간30일이내입원 | 년간30일이내입원 | 년간30일이내입원 | 년간50일이내입원 | ||||||
한양여름 국제학교 |
수업료 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |